ΏiΝ·ΧΔΕέΏiΕ·B
@Ώi@ | ΰeΚ | ^e~R~^JTicmj |
| ||
520~ | 10ο | 22~8~3.5 |
780~ | 15ο | 22~15~3.5 |
1030~ | 20ο | 22~19.5~3.5 |
1290~ | 25ο | 22~25~3.5 |
1550~ | 30ο | 28~21.5~3.5 |
2060~ | 40ο | 20~22.5~7 |
2580~ | 50ο | 25~22~6.5 |
3870~ | 75ο | 25~22~9.5 |
pΚ | ||
2000~ | 30ο | 28~21.5~4.5 |
3600~ |
60ο | 28~21.5~8.5 |
5200~ | 90ο | 28~21.5~11.5 |
ΫΚ | Όa~^JT(cmj | |
2650~ | 45ο | 12.5~21.5 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
![]() |
![]() |
20οόθ@@1030~ | 30οόθ@1550~ |
![]() |
![]() |
pΚ30οόθ@2000~ | ΫΚ45οόθ@2650~ |